Eraisikuna saad valida mitme erineva verifitseerimistaseme vahel – alustamiseks soovitame neist madalaimat, mida saad hiljem alati tõsta. Äriklientidele pakub Swapin ühte fikseeritud tasemega verifitseerimist.
Eraisikud (Individuals)
| Starter | Full | Full+ |
Kuulimiit (müük) | Kuni 4000 EUR | Kuni 15 000 EUR | Limiit määratakse esitatud finantsteabe põhjal |
Kuulimiit (ost) | Kuni 10 000 EUR | Kuni 35 000 EUR | Limiit määratakse esitatud finantsteabe põhjal |
Konto kinnitamise aeg | 2 minutit | Kuni 2 tööpäeva | Kuni 2 tööpäeva |
Isikut tõendav dokument (ID) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aadressitõend |
| ✔️ | ✔️ |
Finantsteave |
|
| ✔️ |
SwapinGet | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SwapinPay | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SwapinBuy | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sinu isiklik SEPA* pangakonto | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mis tahes SEPA* pangakonto (kolmandad isikud) |
| ✔️ | ✔️ |
Ettevõtted (Business)
| Full |
Aastalimiit | Limiit määratakse esitatud finantsteabe põhjal |
Konto kinnitamise aeg | Tavapäraselt 2 tööpäeva jooksul** |
Ettevõtte esindaja isikut tõendav dokument (ID) | ✔️ |
Asutamis- või registreerimistõend | ✔️ |
Omanike ja juhatuse teave | ✔️ |
Finantsteave | ✔️ |
SwapinGet | ✔️ |
SwapinPay | ✔️ |
SwapinCollect | ✔️ |
SwapinBuy | ✔️ |
Sinu ettevõtte SEPA* pangakonto | ✔️ |
Mis tahes SEPA* pangakonto | ✔️ |
* Külastage Euroopa Keskpanga lehte, et näha ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) riikide interaktiivset kaarti.
** Kuigi äriklientide verifitseerimine võtab tavaliselt aega umbes 2 tööpäeva, on see tähtaeg paindlik. Protsessi kiirus sõltub esitatud dokumentide kvaliteedist ning vajaduse korral esitatud lisaküsimustele saadud vastuste korrektsusest.
